Peletová kamna SELVARA 12, SLIM, Bordeaux/Bordó
Kód: SE12-03Související produkty
Detailní popis produktu
Automatická peletová kamna REVOTERM SELVARA 12 SLIM
Model REVOTERM SELVARA 12 SLIM boří mýtus, že výkonná kamna musí zabírat půlku obývacího pokoje. S hloubkou pouhých 34,3 cm a jmenovitým výkonem 10,6 kW představuje ideální spojení štíhlého designu a silného výkonu pro vytápění prostor do 120 m². Umožňují také napojení zadního teplovzdušného rozvodu pro vytápění přilehlých pokojů.
Klíčové přednosti a výhody
- SLIM tělo s hloubkou 34,3 cm: Elegantní profil, který šetří obytný prostor.
- Vysoký výkon 10,6 kW (až 12,2 kW): Rychlé vytopení i větších prostor do 120 m².
- Kanálový teplovzdušný rozvod: Možnost distribuce horkého vzduchu do dalších místností.
- Zásobník na 23 kg pelet: Doba autonomního provozu až 9 - 18 hodin.
- Hermeticky uzavřená komora (CPV 48 mm): Maximální bezpečnost a zdravé vnitřní klima.
Chytré ovládání a snadná obsluha
Díky integrovanému Wi-Fi modulu můžete kamna ovládat odkudkoliv prostřednictvím mobilní aplikace pro Android i iOS. Snadno nastavíte požadovanou teplotu, zvolíte jeden z výkonnostních stupňů nebo naplánujete týdenní časový harmonogram. Kamna se v nastavený čas automaticky zapálí, plynule modulují výkon a po dosažení komfortní teploty přejdou do úsporného udržovacího režimu.
Kompletní technická specifikace a certifikovaná data
| Jmenovitý tepelný výkon | 10,6 kW |
| Regulovatelný rozsah výkonu | 5,2 - 12,2 kW |
| Účinnost spalování (jmenovitá) | 89 % |
| Sezónní energetická účinnost | 85 % |
| Energetická třída | A+ (index EEI 125) |
| Doporučená vytápěcí plocha | až 120 m² |
| Kapacita zásobníku na pelety | 23 kg (38 litrů) |
| Doba autonomního provozu | 9 - 18 hodin na jedno naplnění |
| Hodinová spotřeba pelet | 1,22 - 2,55 kg/h |
| Elektrický příkon (provoz / zážeh / standby) | 71 (325) W (částečný výkon: 45 W) / standby: 4 W |
| Předepsaný tah komína | 9,9 Pa |
| Průměrná teplota spalin | 174 / 102 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 8,9 g/s |
| Průměr odvodu spalin (kouřovod) | 80 mm (zadní odtah) |
| Průměr přívodu externího vzduchu (CPV) | 48 mm |
| Bezpečné odstupy od hořlavých hmot | čelní: 1000 mm, zadní: 150 mm, boční: 350 mm |
| Rozměry (výška × šířka × hloubka) | 1150 × 907 × 343 mm |
| Hmotnost spotřebiče | 120 kg |
| Certifikace a normy | EN 16510-1:2022 EN 16510-2-6:2025 (CPR certifikát: 413406/16926/CPR) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Peletová kamna |
|---|---|
| EAN: | 8594238080207 |
| ? Výkon kamen: | Větší prostory a domy (9,0 - 10,9 kW) |
| Teplovodní výměník: | NE |
| Externí přívod vzduchu: | ANO |
| Palivo: | pelety |
| Typ spotřebiče: | Peletová kamna |
| Výkon (kW): | 5,2 - 12,2 |
| Vytápěcí schopnost m2: | 120 |
| Účinnost: | 89 % |
| Výška (mm): | 1150 |
| Šířka (mm): | 907 |
| Hloubka (mm): | 343 |
| Hmotnost (kg): | 120 |
| Obsah zásobníku: | 23 kg |
| Spotřeba pelet: | 1,22 - 2,55 kg/h |
| Nezávislý provoz: | 9 - 18 h |
| Vývod kouřovodu (průměr mm): | 80 mm |
| Přívod vzduchu (průměr mm): | 48 mm |




