Peletová kamna SELFA 8, SLIM, White/Bílá
Kód: SF08-01Související produkty
Detailní popis produktu
Automatická peletová kamna REVOTERM SELFA 8 SLIM
Bojujete v interiéru s každým centimetrem, ale nechcete se vzdát kouzla živého ohně a automatického tepla? Štíhlá peletová kamna REVOTERM SELFA 8 SLIM s jemně zaoblenými hranami mají hloubku pouhých 250 mm (25 cm). Skvěle přilnou ke stěně a nepřekáží v průchodu chodbou. S výkonem 6,4 kW a účinností 93 % bezpečně vytopí prostor o ploše až 80 m².
Klíčové přednosti a výhody
- Ultra SLIM tělo (hloubka jen 25 cm): Zaberou minimum podlahové plochy, ideální podél stěn a do chodeb.
- Špičková účinnost 93 %: Maximální úspora paliva a ekologický provoz třídy A+.
- Plnohodnotný zásobník 18 kg: I v úzkém těle nabídnou 10 - 25 hodin nepřetržitého provozu.
- Hermeticky těsná konstrukce (CPV 48 mm): Bezpečný provoz nezávislý na vzduchu v místnosti.
- Možnost teplovzdušného rozvodu: Vyhřejte efektivně chodbu i sousední pokoje.
- Kompletní Wi-Fi konektivita: Plná kontrola nad teplem z mobilu odkudkoliv.
Chytré ovládání a snadná obsluha
Díky integrovanému Wi-Fi modulu můžete kamna ovládat odkudkoliv prostřednictvím mobilní aplikace pro Android i iOS. Snadno nastavíte požadovanou teplotu, zvolíte jeden z výkonnostních stupňů nebo naplánujete týdenní časový harmonogram. Kamna se v nastavený čas automaticky zapálí, plynule modulují výkon a po dosažení komfortní teploty přejdou do úsporného udržovacího režimu.
Kompletní technická specifikace a certifikovaná data
| Jmenovitý tepelný výkon | 6,4 kW |
| Regulovatelný rozsah výkonu | 3,1 - 7,7 kW |
| Účinnost spalování (jmenovitá) | 93 % |
| Sezónní energetická účinnost | 79,4 % |
| Energetická třída | A+ (index EEI 117) |
| Doporučená vytápěcí plocha | až 80 m² |
| Kapacita zásobníku na pelety | 18 kg (35 litrů) |
| Doba autonomního provozu | 10 - 25 hodin na jedno naplnění |
| Hodinová spotřeba pelet | 0,68 - 1,61 kg/h |
| Elektrický příkon (provoz / zážeh / standby) | 65 (325) W (částečný výkon: 45 W) / standby: 4 W |
| Předepsaný tah komína | 11,9 Pa |
| Průměrná teplota spalin | 176 / 79 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 7,8 g/s |
| Průměr odvodu spalin (kouřovod) | 80 mm (zadní odtah) |
| Průměr přívodu externího vzduchu (CPV) | 48 mm |
| Bezpečné odstupy od hořlavých hmot | čelní: 1000 mm, zadní: 250 mm, boční: 350 mm |
| Rozměry (výška × šířka × hloubka) | 1117 × 812 × 250 mm |
| Hmotnost spotřebiče | 80 kg |
| Certifikace a normy | EN 16510-1:2022 EN 16510-2-6:2020 (CPR certifikát: 410357/16638/CPR) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Peletová kamna |
|---|---|
| EAN: | 8594238080153 |
| ? Výkon kamen: | Standardní domy (5,0 - 8,9 kW) |
| Teplovodní výměník: | NE |
| Externí přívod vzduchu: | ANO |
| Palivo: | pelety |
| Typ spotřebiče: | Peletová kamna |
| Výkon (kW): | 3,1 - 7,7 |
| Vytápěcí schopnost m2: | 80 |
| Účinnost: | 93 % |
| Výška (mm): | 1117 |
| Šířka (mm): | 812 |
| Hloubka (mm): | 250 |
| Hmotnost (kg): | 80 |
| Obsah zásobníku: | 18 kg |
| Spotřeba pelet: | 0,68 - 1,61 kg/h |
| Nezávislý provoz: | 10 - 25 h |
| Vývod kouřovodu (průměr mm): | 80 mm |
| Přívod vzduchu (průměr mm): | 48 mm |




