Marilena Plus - bílá
Kód: HEDE-1292700Detailní popis produktu
PELETOVÁ KAMNA S ROZVODEM HORKÉHO VZDUCHU
- Ocelový smaltovaný obklad
- Hermeticky utěsněný zásobník na pelety
- Distribuce tepla do místnosti pomocí ventilátoru
- Možnost rozvodu tepla do dalších místností
- Rozvod tepla do vzdálenosti až 8 metrů
- Možnost vypnutí ventilátoru
- 3 možnosti vývodu spalin (horní / zadní / boční levý)
- Dálkový ovladač (IR) s podsvíceným displejem
- Bezpečnostní čidla ve spalovací komoře
- Trubkový teplovzdušný výměník tepla
- Dvířka, rošt a topeniště z litiny
- Odnímatelný popelník
- Možnost týdenního programování
- 5 stupňů výkonu
- WiFi modul - aplikace Total Control 3.0 - jako příslušenství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Peletová kamna |
|---|---|
| ? Výkon kamen: | Standardní domy (5,0 - 8,9 kW) |
| Teplovodní výměník: | NE |
| Externí přívod vzduchu: | ANO |
| Palivo: | pelety |
| Typ spotřebiče: | Peletová kamna |
| Nominální výkon (kW): | 3,2 - 8,0 |
| Rozsah výkonu (kW): | 3,2 - 8 |
| Vytápěcí schopnost (m3): | až 229 |
| Typ produktu: | krbová kamna |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu: | 0,7 - 1,8 |
| Palivo: | pelety |
| Účinnost (%): | 91 - 93 |
| Rozměr - V x Š x H: | 1077 x 750 x 350 |
| Váha bez obalu (Netto): | 135 |
| Váha s obalem (Brutto): | 150 |
| Povolená paliva: | Pelety |
| Průměr kouřovodu (mm): | 80 |
| Prosklení: | čelní |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Plotýnka: | Ne |
| Integrovaná trouba: | ne |
| Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 50 |
| Barva: | černá |
| Ventilátor: | ano |
| Kapacita zásobníku na pelety: | 15 |
| Provedení: | teplovzdušná |
| Příslušenství: | Modul WiFi Šedý štítek - pouze pro aplikaci Total Control 3.0 |
| Položka byla vyprodána… | |




