Isotta Forno Evo
Kód: H7119104
Vlastní sklad
většinu položek držíme skladem

Kamenná prodejna
a showroom k nahlédnutí

Garance kvality
a výhodné ceny
Detailní popis produktu
- integrovaná smaltovaná trouba o objemu 39 l
- mastkové obložení pečící trouby
- smaltovaná celolitinová konstrukce
- celo-litinové topeniště
- boční přikládání
- dvojí spalování
- vysoká účinnost
- akumulace tepla
- možnost přikládat polena délky až 55 cm
- bimetalový termostat
- automatická regulace primárního vzduchu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krbová kamna |
|---|---|
| Nominální výkon (kW): | 9,7 |
| Rozsah výkonu (kW): | 5 - 15 |
| Vytápěcí schopnost (m3): | 100 - 320 |
| Typ produktu: | krbová kamna |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu: | 2,6 |
| Palivo: | dřevo (ekobrikety) |
| Rozměr - V x Š x H: | 1244 x 795 x 530 |
| Účinnost (%): | 87,7 |
| Váha s obalem (Brutto): | 306 |
| Váha bez obalu (Netto): | 296 |
| Povolená paliva: | Dřevo, ekobrikety |
| Ø kouřovodu: | 150 |
| Max. délka polena (cm): | 50 |
| Průměr kouřovodu (mm): | 150 |
| Zadní připojení kouřovodu: | ne |
| Prosklení: | čelní |
| Emisní hodnota CO: | 0,07 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 300 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny: | 1000 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 500 |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Externí přívod vzduchu: | ne |
| Plotýnka: | Ne |
| Integrovaná trouba: | ano |
| Velikost trouby (V x Š x H): | 290x443x305 |
| Barva: | Černý smalt |
| Ventilátor: | ne |
| Provedení: | teplovzdušná |
